Cuales son las provincias de Ñuble
La Región de Ñuble es una de las dieciséis regiones en que se divide administrativamente Chile. Con una superficie total de 13 178,5 km² y administrativamente constituida por 3 provincias y 21 comunas, Ñuble posee una población de 480 609 habitantes. Su capital es la ciudad de Chillán.

| Provincia | Capital | Comuna | 
|---|---|---|
| Itata | Quirihue | 1 Cobquecura | 
| 2 Coelemu | ||
| 3 Ninhue | ||
| 4 Portezuelo | ||
| 5 Quirihue | ||
| 6 Ránquil | ||
| 7 Trehuaco | ||
| Diguillín | Bulnes | 8 Bulnes | 
| 9 Chillán Viejo | ||
| 10 Chillán | ||
| 11 El Carmen | ||
| 12 Pemuco | ||
| 13 Pinto | ||
| 14 Quillón | ||
| 15 San Ignacio | ||
| 16 Yungay | ||
| Punilla | San Carlos | 17 Coihueco | 
| 18 Ñiquén | ||
| 19 San Carlos | ||
| 20 San Fabián | ||
| 21 San Nicolás | 





 
                




Agregar comentario
Debes Iniciar sesión para poder comentar.